РАСПЕЧАТАТЬВ Чехию на минутку
Туристическое агентство Кредо ТурТуристическое агентство
Кредо Тур
Адреса офисов в Санкт-Петербурге:
ул. Типанова, дом 18
м Московская
371-92-48;

Цены на туры в Чехию Санкт-Петербург от турфирмы Кредо Тур

Описание тура



Программа тура:
1. день - среда Прибытие в Прагу в первой половине дня, встреча с гидом в аэропорту, отъезд на 1-ю экскурсию "Прага - любовь с первого взгляда" - 2 ч.
Трансфер в отель.Размещение. Во второй половине дня встреча с гидом в центре города, 2-ая пешеходная экскурсия по Праге "Гармония архитектурных стилей - Старый город с посещением Карлова Моста" - 3 ч.
2. день - четверг Завтрак. Встреча с гидом в центре города, 3-я пешеходная экскурсия по Праге "Символ чешской государственности - Пражский Град " - 3 ч. Вечером дополнительно: "Барочный замок Детенице с ужином и средневековым шоу в пивоваре замка" - 4 ч.
3. день - пятница Завтрак. Дополнительно: "Флоренция на Эльбе" - автобусная экскурсия в столицу Саксонии Дрезден - 12 ч.
4. день - суббота Завтрак. Автобусная экскурсия "Город-курорт Карловы Вары" - 10 ч.
5. день- воскресенье Завтрак. Трансфер в аэропорт. Отправление


Расписание заездов:
Даты заездов:
   c 03 июня 2009 по 28 октября 2009
   по средам
Продолжительность:
   5 дней / 4 ночи.

Турфирмы Петербурга
Стоимость тура:
ОтельПериодDBLSGLExBExB до 12 лет
3*
COMFORT HOTEL PRAGUE22.05.2009 - 28.10.2009 496 € 567 € 491 € 410 €
QUALITY HOTEL PRAGUE22.05.2009 - 28.10.2009 496 € 567 € 491 € 410 €
KRYSTAL22.05.2009 - 28.10.2009 504 € 546 € 475 € 381 €
MARIT22.05.2009 - 28.10.2009 525 € 579 € 454 € 373 €
GALLERY22.05.2009 - 28.10.2009 546 € 616 € 491 € 410 €
GLORIA22.05.2009 - 24.06.2009 567 € 676 € 504 € 377 €
01.07.2009 - 26.08.2009 546 € 629 € 491 € 368 €
02.09.2009 - 28.10.2009 567 € 676 € 504 € 377 €
CITY CLUB22.05.2009 - 17.06.2009 571 € 679 € 467 € 357 €
24.06.2009 - 19.08.2009 542 € 634 € 459 € 352 €
26.08.2009 - 02.09.2009 556 € 657 € 462 € 354 €
02.09.2009 - 28.10.2009 571 € 679 € 467 € 357 €
VICTORIA22.05.2009 - 24.06.2009 571 € 671 € 509 € 427 €
01.07.2009 - 26.08.2009 558 € 650 € 500 € 419 €
02.09.2009 - 28.10.2009 571 € 671 € 509 € 427 €
CITY CENTRAL22.05.2009 - 17.06.2009 579 € 679 € 475 € 360 €
24.06.2009 - 19.08.2009 558 € 655 € 454 € 352 €
26.08.2009 - 28.10.2009 579 € 679 € 475 € 360 €
INOS22.05.2009 - 24.06.2009 592 € 751 € 500 € 373 €
01.07.2009 - 26.08.2009 540 € 656 € 474 € 361 €
02.09.2009 - 28.10.2009 592 € 751 € 500 € 373 €
BRIXEN22.05.2009 - 10.06.2009 596 € 759 € 509 € 326 €
17.06.2009 - 05.08.2009 563 € 696 € 509 € 326 €
12.08.2009 - 19.08.2009 579 € 728 € 509 € 326 €
19.08.2009 - 28.10.2009 596 € 759 € 509 € 326 €
ATLANTIC22.05.2009 - 17.06.2009 637 € 793 € 533 € 419 €
24.06.2009 - 01.07.2009 608 € 746 € 525 € 410 €
01.07.2009 - 19.08.2009 558 € 662 € 496 € 389 €
26.08.2009 - 02.09.2009 569 € 679 € 499 € 393 €
02.09.2009 - 28.10.2009 637 € 793 € 533 € 419 €
HASTAL22.05.2009 - 24.06.2009 637 € 774 € 567 € 326 €
01.07.2009 - 08.07.2009 626 € 774 € 551 € 326 €
08.07.2009 - 26.08.2009 621 € 763 € 546 € 326 €
02.09.2009 - 28.10.2009 637 € 809 € 567 € 326 €
PAV22.05.2009 - 17.06.2009 642 € 793 € 521 € 419 €
24.06.2009 - 01.07.2009 600 € 742 € 509 € 410 €
01.07.2009 - 19.08.2009 553 € 658 € 483 € 389 €
26.08.2009 - 02.09.2009 568 € 678 € 488 € 393 €
02.09.2009 - 28.10.2009 642 € 793 € 521 € 419 €
4*
PYRAMIDA22.05.2009 - 17.06.2009 605 € 734 € 521 € 386 €
24.06.2009 - 26.08.2009 525 € 592 € 491 € 373 €
02.09.2009 - 28.10.2009 605 € 734 € 521 € 386 €
GREEN GARDEN22.05.2009 - 28.10.2009 645 € 828 € 562 € 343 €
ARCHIBALD22.05.2009 - 24.06.2009 647 € 859 € 509 € 389 €
01.07.2009 - 26.08.2009 584 € 734 € 509 € 389 €
02.09.2009 - 28.10.2009 647 € 859 € 509 € 377 €
RESIDENCE AGNES22.05.2009 - 24.06.2006 650 € 843 € 558 € 402 €
01.07.2009 - 26.08.2009 616 € 772 € 533 € 394 €
02.09.2009 - 28.10.2009 650 € 843 € 558 € 402 €
CLARION22.05.2009 - 24.06.2009 684 € 905 € 584 € 326 €
01.07.2009 - 26.08.2009 608 € 772 € 584 € 326 €
02.09.2009 - 28.10.2009 684 € 905 € 584 € 326 €
PERLA22.05.2009 - 10.06.2009 684 € 897 € 584 € 326 €
17.06.2009 - 26.08.2009 613 € 759 € 584 € 326 €
02.09.2009 - 28.10.2009 684 € 897 € 584 € 326 €
METEOR PLAZA22.05.2009 - 17.06.2009 721 € 971 € 608 € 493 €
24.06.2009 - 01.07.2009 655 € 846 € 647 € 473 €
01.07.2009 - 29.07.2009 593 € 737 € 586 € 437 €
05.08.2009 - 26.08.2009 655 € 846 € 647 € 473 €
02.09.2009 - 28.10.2009 721 € 971 € 608 € 493 €
LIBERTY22.05.2009 - 24.06.2009 759 €1 060 € 608 € 326 €
01.07.2009 - 26.08.2009 596 € 746 € 558 € 326 €
02.09.2009 - 28.10.2009 759 €1060 € 608 € 326 €
MAJESTIC PLAZA22.05.2009 - 24.06.2009 759 €1060 € 658 € 326 €
01.07.2009 - 26.08.2009 671 € 884 € 658 € 326 €
02.09.2009 - 28.10.2009 759 €1060 € 658 € 326 €


В стоимость входит: авиаперелет СПб - Прага - СПб, трансфер аэропорт-отель - аэропорт , проживание в отеле, питание (завтраки в отеле - шведский стол), услуги русскоговорящего гида, экскурсии по программе (Все экскурсии по Праге организированы из центра города, если не указано иначе. Встреча на эти экскурсии - станция метро "Malostranská", линия А. Все экскурсии с выездом из Праги в рамках регулярных программ начинаются от отелей, за исключением отелей находящихся в Пражском городском районе Прага 1, Прага 2, Прага 3. Клиенты проживающие в отелях, расположенных в этих городских районах встречаются с гидом, если не указано иначе, на Площади Республики у Муниципального дома, который находится в 5 - 20 минах ходьбы от соответствующих отелей.), подарок - карта Праги со схемой метро.

Необходимые документы:
консульский сбор 40 ЕВРО (дети до 6 лет бесплатно), страховка0,6 евро в день, дополнительные экскурсии и входные билеты в исторические и иные объекты

Необходимые документы:
Срок подачи документов за 8 рабочих дней до поездки (загранпаспорт, 1 ЦВЕТНАЯ фотография 3,5Х4,5, ксерокопия рос. паспорта(1 страница, прописка) анкета, страховка(шенген)


Горящие туры в Чехию
ТУРЫ в Чехию



Rambler's Top100
Яндекс цитирования